2. Bundesliga Nord
Spieltag

Den Spieltag der 2. Bundesliga Nord

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Sätze 
 Sa.   28.04.   15:00   VI Frankfurt   vs.   Zurich Team VCO Berlin   3:0  
 Sa.   28.04.   19:30   USC Braunschweig   vs.   VCB Tecklenburger Land   3:1  
   SVG Lüneburg   vs.   SV Lindow/Gransee   3:0  
   VV Humann Essen   vs.   DJK Delbrück   2:3  
   TSG Solingen Volleys   vs.   Volleyball Team Kiel   3:1  
   A!B!C Titans Berg. Land   vs.   Rumelner TV   3:0  
   VSG Ammerland   vs.   TSGL Schöneiche   0:3  

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   N   Sätze   Diff.   Pkt. 
 1.  (1.)    A!B!C Titans Berg. Land   28   26   2   82 : 21   61   52 : 4  
 2.  (3.)    SVG Lüneburg   28   23   5   75 : 35   40   46 : 10  
 3.  (2.)    TSG Solingen Volleys   28   23   5   71 : 31   40   46 : 10  
 4.  (4.)    TSV Giesen/Hildesheim   28   21   7   70 : 34   36   42 : 14  
 5.  (5.)    TSGL Schöneiche   28   17   11   58 : 47   11   34 : 22  
 6.  (6.)    Rumelner TV   28   15   13   57 : 52   5   30 : 26  
 7.  (7.)    VCB Tecklenburger Land   28   15   13   55 : 53   2   30 : 26  
 8.  (10.)    DJK Delbrück   28   11   17   49 : 62   -13   22 : 34  
 9.  (8.)    VSG Ammerland   28   11   17   44 : 65   -21   22 : 34  
 10.  (9.)    Zurich Team VCO Berlin   28   10   18   49 : 66   -17   20 : 36  
 11.  (11.)    Volleyball Team Kiel   28   9   19   46 : 69   -23   18 : 38  
 12.  (12.)    VV Humann Essen   28   8   20   45 : 66   -21   16 : 40  
 13.  (13.)    SV Lindow/Gransee   28   8   20   38 : 66   -28   16 : 40  
 14.  (14.)    VI Frankfurt   28   7   21   38 : 71   -33   14 : 42  
 15.  (15.)    USC Braunschweig   28   6   22   34 : 73   -39   12 : 44  


Sportnachrichten übersetzen

Volleyball Ergebnisse und Tabelle

Die Sport-App für Dein Android-Handy oder Tablet

Die 1aSport-App für Dein Andoid-Handy oder Tablet

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: