Fußball 3. Liga
Tabelle

Den Spieltag der 3. Liga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.     VfR Aalen   24   13   6   5   33 : 22   11   45  
 2.     SV Sandhausen   24   12   7   5   35 : 26   9   43  
 3.     Jahn Regensburg   22   10   8   4   37 : 21   16   38  
 4.     1. FC Saarbrücken   25   8   12   5   42 : 32   10   36  
 5.     Rot-Weiß Erfurt   24   9   9   6   31 : 26   5   36  
 6.     1. FC Heidenheim   24   10   6   8   31 : 26   5   36  
 7.     Wacker Burghausen   23   8   11   4   36 : 29   7   35  
 8.     Chemnitzer FC (N)   24   10   5   9   31 : 29   2   35  
 9.     Kickers Offenbach   23   9   6   8   28 : 25   3   33  
 10.     Preußen Münster (N)   24   7   11   6   26 : 26   0   32  
 11.     VfB Stuttgart II   23   7   10   6   26 : 29   -3   31  
 12.     VfL Osnabrück (A)   22   6   11   5   24 : 20   4   29  
 13.     SV Wehen Wiesbaden   23   7   8   8   26 : 28   -2   29  
 14.     DSC Arminia Bielefeld (A)   24   7   8   9   32 : 38   -6   29  
 15.     SV Babelsberg 03   25   7   8   10   33 : 41   -8   29  
 16.     SpVgg Unterhaching   23   8   4   11   38 : 38   0   28  
 17.     Darmstadt 98 (N)   24   7   6   11   31 : 34   -3   27  
 18.     RW Oberhausen (A)   24   4   9   11   21 : 31   -10   21  
 19.     Carl Zeiss Jena   22   4   6   12   24 : 43   -19   18  
 20.     Werder Bremen II   25   3   9   13   24 : 45   -21   18  


Fußball 3. Liga Ergebnisse und Tabelle

Sportnachrichten übersetzen

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: