Fußball 2. Bundesliga
Tabelle

Den Spieltag der 2. Bundesliga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.     Fortuna Düsseldorf   20   12   7   1   44 : 21   23   43  
 2.     Eintracht Frankfurt (A)   20   12   6   2   43 : 20   23   42  
 3.     SC Paderborn 07   20   12   6   2   32 : 17   15   42  
 4.     SpVgg Greuther Fürth   20   12   4   4   42 : 17   25   40  
 5.     FC St. Pauli (A)   20   12   3   5   39 : 23   16   39  
 6.     TSV 1860 München   20   11   2   7   42 : 28   14   35  
 7.     1. FC Union Berlin   21   10   4   7   36 : 32   4   34  
 8.     Eintracht Braunschweig (N)   21   8   6   7   26 : 24   2   30  
 9.     VfL Bochum   20   8   3   9   27 : 30   -3   27  
 10.     SG Dynamo Dresden (N)   21   7   4   10   36 : 39   -3   25  
 11.     FC Energie Cottbus   21   6   6   9   21 : 33   -12   24  
 12.     MSV Duisburg   20   5   5   10   25 : 29   -4   20  
 13.     Alemannia Aachen   21   3   10   8   20 : 28   -8   19  
 14.     FC Erzgebirge Aue   20   4   7   9   17 : 33   -16   19  
 15.     FSV Frankfurt   21   3   9   9   21 : 38   -17   18  
 16.     FC Ingolstadt 04   21   3   7   11   23 : 41   -18   16  
 17.     Karlsruher SC   21   4   4   13   21 : 44   -23   16  
 18.     Hansa Rostock (N)   20   1   9   10   14 : 32   -18   12  


Fußball 2. Bundesliga Ergebnisse und Tabelle

Sportnachrichten übersetzen

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: