Fußball 2. Bundesliga
Spieltag

Den Spieltag der 2. Bundesliga

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 So.   06.05.   13:30   FC St. Pauli   vs.   SC Paderborn 07   5:0    Spielbericht: FC St. Pauli vs. SC Paderborn 07
   FC Erzgebirge Aue   vs.   VfL Bochum   2:1    Spielbericht: FC Erzgebirge Aue vs. VfL Bochum
   FC Energie Cottbus   vs.   1. FC Union Berlin   2:1    Spielbericht: FC Energie Cottbus vs. 1. FC Union Berlin
   Fortuna Düsseldorf   vs.   MSV Duisburg   2:2    Spielbericht: Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg
   TSV 1860 München   vs.   Alemannia Aachen   1:2    Spielbericht: TSV 1860 München vs. Alemannia Aachen
   FSV Frankfurt   vs.   SG Dynamo Dresden   1:1    Spielbericht: FSV Frankfurt vs. SG Dynamo Dresden
   Karlsruher SC   vs.   Eintracht Frankfurt   1:0    Spielbericht: Karlsruher SC vs. Eintracht Frankfurt
   Eintracht Braunschweig   vs.   FC Ingolstadt 04   3:1    Spielbericht: Eintracht Braunschweig vs. FC Ingolstadt 04
   Hansa Rostock   vs.   SpVgg Greuther Fürth   2:2    Spielbericht: Hansa Rostock vs. SpVgg Greuther Fürth

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.  (1.)    SpVgg Greuther Fürth   34   20   10   4   73 : 27   46   70  
 2.  (2.)    Eintracht Frankfurt (A)   34   20   8   6   76 : 33   43   68  
 3.  (3.)    Fortuna Düsseldorf   34   16   14   4   64 : 35   29   62  
 4.  (5.)    FC St. Pauli (A)   34   18   8   8   59 : 34   25   62  
 5.  (4.)    SC Paderborn 07   34   17   10   7   51 : 42   9   61  
 6.  (6.)    TSV 1860 München   34   17   6   11   62 : 46   16   57  
 7.  (7.)    1. FC Union Berlin   34   14   6   14   55 : 58   -3   48  
 8.  (9.)    Eintracht Braunschweig (N)   34   10   15   9   37 : 35   2   45  
 9.  (8.)    SG Dynamo Dresden (N)   34   12   9   13   50 : 52   -2   45  
 10.  (10.)    MSV Duisburg   34   10   9   15   42 : 47   -5   39  
 11.  (12.)    VfL Bochum   34   10   7   17   41 : 55   -14   37  
 12.  (11.)    FC Ingolstadt 04   34   8   13   13   43 : 58   -15   37  
 13.  (13.)    FSV Frankfurt   34   7   14   13   43 : 59   -16   35  
 14.  (14.)    FC Energie Cottbus   34   8   11   15   30 : 49   -19   35  
 15.  (15.)    FC Erzgebirge Aue   34   8   11   15   31 : 55   -24   35  
 16.  (16.)    Karlsruher SC   34   9   6   19   34 : 60   -26   33  
 17.  (17.)    Alemannia Aachen   34   6   13   15   30 : 47   -17   31  
 18.  (18.)    Hansa Rostock (N)   34   5   12   17   34 : 63   -29   27  


Fußball 2. Bundesliga Ergebnisse und Tabelle

Sportnachrichten übersetzen

Die Sport-App für Dein Android-Handy oder Tablet

Die 1aSport-App für Dein Andoid-Handy oder Tablet

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: