Aktueller Bundesliga-Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga
(Herren)

Den Spieltag der 1. Bundesliga

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Fr.   10.02.   20:30   VfL Wolfsburg   vs.   SC Freiburg   3:2    Spielbericht: VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg
 Sa.   11.02.   15:30   Borussia Dortmund   vs.   Bayer 04 Leverkusen   1:0    Spielbericht: Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen
   FC Bayern München   vs.   1. FC Kaiserslautern   2:0    Spielbericht: FC Bayern München vs. 1. FC Kaiserslautern
   SV Werder Bremen   vs.   TSG 1899 Hoffenheim   1:1    Spielbericht: SV Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim
   FSV Mainz 05   vs.   Hannover 96   1:1    Spielbericht: FSV Mainz 05 vs. Hannover 96
   VfB Stuttgart   vs.   Hertha BSC Berlin   5:0    Spielbericht: VfB Stuttgart vs. Hertha BSC Berlin
 Sa.   11.02.   18:30   Borussia Mönchengladbach   vs.   FC Schalke 04   3:0    Spielbericht: Borussia Mönchengladbach vs. FC Schalke 04
 So.   12.02.   15:30   FC Augsburg   vs.   1. FC Nürnberg   -:-  
 So.   12.02.   17:30   1. FC Köln   vs.   Hamburger SV   -:-  

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.  (1.)    Borussia Dortmund   21   14   4   3   46 : 14   32   46  
 2.  (2.)    FC Bayern München   21   14   2   5   49 : 14   35   44  
 3.  (4.)    Borussia Mönchengladbach   21   13   4   4   34 : 12   22   43  
 4.  (3.)    FC Schalke 04   21   13   2   6   46 : 28   18   41  
 5.  (5.)    SV Werder Bremen   21   9   6   6   34 : 35   -1   33  
 6.  (6.)    Bayer 04 Leverkusen   21   8   7   6   28 : 28   0   31  
 7.  (7.)    Hannover 96   21   7   10   4   23 : 25   -2   31  
 8.  (10.)    VfL Wolfsburg   21   8   3   10   27 : 38   -11   27  
 9.  (11.)    VfB Stuttgart   21   7   5   9   31 : 28   3   26  
 10.  (8.)    TSG 1899 Hoffenheim   21   6   7   8   23 : 25   -2   25  
 11.  (9.)    1. FC Köln   20   7   3   10   29 : 40   -11   24  
 12.  (13.)    FSV Mainz 05   21   5   8   8   29 : 35   -6   23  
 13.  (12.)    Hamburger SV   20   5   8   7   25 : 34   -9   23  
 14.  (14.)    1. FC Nürnberg   20   6   3   11   19 : 31   -12   21  
 15.  (15.)    Hertha BSC Berlin (N)   21   4   8   9   25 : 36   -11   20  
 16.  (16.)    1. FC Kaiserslautern   21   3   9   9   15 : 26   -11   18  
 17.  (17.)    FC Augsburg (N)   20   3   8   9   19 : 33   -14   17  
 18.  (18.)    SC Freiburg   21   4   5   12   27 : 47   -20   17  


Fußball Bundesliga Ergebnisse und Tabelle

Sportnachrichten übersetzen

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: