Fußball 1. Bundesliga (Frauen)
Tabelle

Den Spieltag der 1. Bundesliga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.     VfL Wolfsburg   21   17   1   3   61 : 17   44   52  
 2.     Turbine Potsdam   21   16   2   3   54 : 11   43   50  
 3.     FCR 2001 Duisburg   21   14   3   4   50 : 19   31   45  
 4.     1. FFC Frankfurt   21   14   1   6   53 : 14   39   43  
 5.     SG Essen-Schönebeck   21   9   3   9   29 : 27   2   30  
 6.     SC Bad Neuenahr   21   8   4   9   27 : 21   6   28  
 7.     FC Bayern München   21   7   4   10   25 : 37   -12   25  
 8.     SC Freiburg (N)   21   6   5   10   22 : 40   -18   23  
 9.     Hamburger SV   21   5   7   9   22 : 36   -14   22  
 10.     FF USV Jena   21   4   3   14   13 : 46   -33   15  
 11.     Bayer 04 Leverkusen   21   4   2   15   22 : 55   -33   14  
 12.     1. FC Lok Leipzig (N)   21   4   1   16   16 : 71   -55   13  


Sportnachrichten übersetzen

Fußball Ergebnisse und Tabellen

Die Sport-App für Dein Android-Handy oder Tablet

Die 1aSport-App für Dein Andoid-Handy oder Tablet

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: