Fußball 1. Bundesliga (Frauen)
Tabelle

Den Spieltag der 1. Bundesliga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore   Diff.   Pkt. 
 1.     Turbine Potsdam   11   9   0   2   36 : 6   30   27  
 2.     FCR 2001 Duisburg   11   8   2   1   28 : 9   19   26  
 3.     1. FFC Frankfurt   12   8   1   3   30 : 6   24   25  
 4.     VfL Wolfsburg   11   8   1   2   26 : 9   17   25  
 5.     SC Bad Neuenahr   12   5   3   4   14 : 10   4   18  
 6.     SC Freiburg (N)   12   5   3   4   16 : 18   -2   18  
 7.     SG Essen-Schönebeck   12   5   2   5   15 : 17   -2   17  
 8.     FC Bayern München   11   3   1   7   12 : 25   -13   10  
 9.     FF USV Jena   11   2   3   6   5 : 21   -16   9  
 10.     1. FC Lok Leipzig (N)   11   3   0   8   8 : 31   -23   9  
 11.     Hamburger SV   10   2   2   6   9 : 18   -9   8  
 12.     Bayer 04 Leverkusen   12   1   0   11   9 : 38   -29   3  


Sportnachrichten übersetzen

Fußball Ergebnisse und Tabellen

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: