Basketball 2. Bundesliga Süd (Frauen)
Tabelle

Den Spieltag der 2. Bundesliga Süd

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   N   Körbe   Diff.   Pkt. 
 1.     KuSG Leimen   22   16   6   1566 : 1390   176   32  
 2.     TSV Amicitia Viernheim   22   16   6   1552 : 1392   160   32  
 3.     DJK Don Bosco Bamberg   22   15   7   1498 : 1301   197   30  
 4.     MLP BasCats USC Heidelberg   22   15   7   1472 : 1366   106   30  
 5.     TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt   22   14   8   1651 : 1566   85   28  
 6.     ASC Theresianum Mainz   22   12   10   1424 : 1340   84   24  
 7.     TG 1889 Sandhausen   22   12   10   1493 : 1459   34   24  
 8.     Friendsfactory Germering   22   11   11   1358 : 1353   5   22  
 9.     mhplus Ludwigsburg   22   8   14   1235 : 1415   -180   16  
 10.     TG Ladybaskets Würzburg   22   6   16   1196 : 1358   -162   12  
 11.     TS Herzogenaurach 1861   22   4   18   1166 : 1506   -340   8  
 12.     Grüner Stern Keltern   22   3   19   1334 : 1499   -165   7  


Sportnachrichten übersetzen

Basketball Ergebnisse und Tabellen

Die Sport-App für Dein Android-Handy oder Tablet

Die 1aSport-App für Dein Andoid-Handy oder Tablet

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: