Basketball-Tabelle der 1. Bundesliga
(Herren)

Den Spieltag der 1. Bundesliga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   N   Körbe   Diff.   Pkt. 
 1.     Brose Baskets Bamberg   20   18   2   1746 : 1375   371   36 : 4  
 2.     ratiopharm ulm   20   17   3   1603 : 1456   147   34 : 6  
 3.     Artland Dragons Quackenbrück   20   15   5   1771 : 1584   187   28 : 10  
 4.     ALBA BERLIN   20   14   6   1652 : 1441   211   28 : 12  
 5.     s.Oliver Baskets Würzburg (N)   20   12   8   1451 : 1332   119   24 : 16  
 6.     FC Bayern München (N)   20   11   9   1575 : 1488   87   22 : 18  
 7.     New Yorker Phantoms Braunschweig   20   11   9   1532 : 1548   -16   22 : 18  
 8.     EWE Baskets Oldenburg   19   10   9   1573 : 1560   13   20 : 18  
 9.     Eisbären Bremerhaven   19   10   9   1454 : 1509   -55   20 : 18  
 10.     Telekom Baskets Bonn   20   9   11   1580 : 1606   -26   16 : 22  
 11.     FRAPORT SKYLINERS Frankfurt   20   8   12   1302 : 1408   -106   16 : 24  
 12.     BBC Bayreuth   20   8   12   1377 : 1497   -120   16 : 24  
 13.     WALTER Tigers Tübingen   20   8   12   1534 : 1573   -39   14 : 24  
 14.     LTi GIESSEN 46ers   20   7   13   1381 : 1534   -153   12 : 26  
 15.     Phoenix Hagen   20   7   13   1615 : 1804   -189   12 : 26  
 16.     EnBW Ludwigsburg   20   6   14   1492 : 1541   -49   12 : 28  
 17.     TBB Trier   20   6   14   1376 : 1485   -109   12 : 28  
 18.     BG Göttingen   20   2   18   1330 : 1603   -273   4 : 36  


Sportnachrichten übersetzen

Basketball Ergebnisse und Tabellen

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Vorstellung und Gewinnspiel zu Venus & Vegas

Sportnews für Deine Seite

Sportnews für Deine Seite

Anzeige: