Das Duo aus Thüringen landeten beim Weltcup auf der berühmten Natureisrinne von St. Moritz auf dem zweiten Platz hinter den österreichischen Olympiasiegern Andreas und Wolfgang Linger. Tobias Wendl und Tobias Arlt fuhren in der Schweiz auf den dritten Rang und mussten ihre Weltcup-Gesamtführung wieder an Linger/Linger abgeben.
Weltcup:
| Datum | Ort |
|---|---|
| 26./27. November | Innsbruck-Igls/AUT |
| 9./10. Dezember | Whistler/CAN |
| 16./17. Dezember | Calgary/CAN |
| 5./6. Januar | Königssee/GER |
| 14./15. Januar | Oberhof/GER |
| 21./22. Januar | Winterberg/GER |
| 28./29. Januar | St. Moritz/SUI |
| 18./19. Februar | Sigulda/LAT |
| 25./26. Februar | Paramonowo/RUS |
| Weitere Termine | |
| 28./29. Dezember | Altenberg/GER - DM |
| 11.-12. Februar | Altenberg/GER - WM |
| 25./26. Februar | Paramonowo/RUS - EM |