Max Neukirchner hat einen sehr mäßigen Start in die neue Saison der Superbike-WM erwischt. Der Honda-Pilot aus dem sächsischen Stollberg, erster und bisher einziger deutscher Rennsieger der Serie, kam bei den beiden Rennen auf Phillip Island/Australien nur auf die Ränge zwölf und 16 und belegt mit sechs Punkten Rang 15 in der Gesamtwertung.
Wesentlich mehr Punkte fuhr das einzige deutsche Team BMW ein. Der Australier Troy Corser ist nach den Rängen sieben und neun Achter des WM-Klassements, sein Landsmann Andrew Pitt fuhr als jeweils 15. zumindest zwei Zähler ein.
Die Führung im Gesamtklassement hat nach dem ersten Wochenende der Brite Leon Haslam (Suzuki) inne. Er gewann den ersten Lauf und beendete den zweiten als Zweiter hinter dem Spanier Carlos Checa (Ducati).
|
Termin |
Grand Prix |
Ort |
|---|---|---|
| 20. März 2011 | Katar | Losail/Doha |
| 03. April2011 | Spanien | Jerez |
| 01. Mai 2011 | Portugal | Estoril |
| 15. Mai 2011 | Frankreich | Le Mans |
| 05. Juni 2011 | Katalonien | Barcelona |
| 12. Juni 2011 | Großbritannien | Silverstone |
| 25. Juni 2011 | Niederlande | Assen |
| 03. Juli 2011 | Italien | Mugello |
| 17. Juli 2011 | Deutschland | Sachsenring |
| 24. Juli 2011 | USA | Laguna Seca* |
| 14. August 2011 | Tschechien | Brünn |
| 28. August 2011 | Indianapolis | Indianapolis |
| 04. September 2011 | San Marino | Misano |
| 18. September 2011 | Aragón | Aragón |
| 02. Oktober 2011 | Japan | Motegi |
| 16. Oktober 2011 | Australien | Phillip Island |
| 23. Oktober 2011 | Malaysia | Sepang |
| 06. November 2011 | Valencia | Valencia |
* nur Moto-GP
(Stand: März 2011)