Für Jenson Button und Lewis Hamilton hat ihr neuer Formel-1-Wagen zumindest den Schönheitspreis schon sicher. "Wie Ihr sehen könnt: Das ist ein schönes Auto. Einige andere werden es nicht sein", sagte Button und teilte bei der Präsentation des neuen Red-Bull-Herausforderers MP4-27 mit einem breiten Grinsen den ersten Seitenhieb Richtung Konkurrenz aus.
Um 12.02 Uhr zog das weltmeisterliche Duo die weiße Abdeckung runter, und auf der schlichten Bühne glänzte das silberpolierte Auto. "Es ist fantastisch", sagte Hamilton. Auffallend am neuen McLaren: Das Team entschied sich für eine elegant geschwungene Nase.
Teamchef Martin Whitmarsh stellte aber auch klar. "Ein Auto ist dann schön, wenn es gewinnt." Und genau das will McLaren, nachdem der britische Traditionsrennstall in den vergangenen zwei Jahren von Doppelweltmeister Sebastian Vettel und dessen Red-Bull-Team düpiert worden war. Entsprechend kampfeslustig nimmt McLaren die Saison in Angriff. "Es dürfte für niemand hier eine Überraschung sein: Natürlich wollen wir beide Weltmeisterschaften gewinnen", betonte Whitmarsh.
Sein Team wagte sich als erstes aus dem Versteck. Ferrari wird seinen neuen Wagen am kommenden Freitag vorstellen. Und aus Maranello war bereits zu hören, dass die "Rote Göttin" wohl diesmal keine Schönheit wird. Dem Vernehmen nach soll die Nase eher einen Höcker tragen und damit nicht sehr elegant daherkommen. Für welche Kosmetik sich Red Bull entschieden hat, ist noch unbekannt. Am Montag wird das Geheimnis gelüftet. MercedesAMG wird seinen neuen dagegen erst am 21. Februar zu Beginn der zweiten Testphase auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona der Öffentlichkeit präsentieren.
Notwendig wurden die neuen Nasen-OPs durch eine Regeländerung, wonach die Spitze des Wagens tiefer liegen muss, die Chassis-Höhe aber unverändert bleibt. So soll bei Karambolagen ausgeschlossen werden, dass Fahrer im Cockpit von der Nase eines anderen Autos getroffen werden können. Hinzu kam für die Designer, dass in der am 18. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne beginnenden Saison der sogenannte "Blown Diffusor", bei dem Luft aus dem Auspuff auf den Diffusor für eine verbesserte Aerodynamik geleitet wurde, verboten ist.
Das Heck des neuen McLaren kommt nun noch schmaler daher. Die Seitenkästen haben den Schwung vom vergangenen Jahr beibehalten, an der Seite prangt wie eine Flamme das Logo des Hauptsponsors. Und Feuer und Flamme waren die beiden Chauffeure auf jeden Fall. "Das ist ein sehr spannender Tag, weil wir nun sehen, wie hart wir gearbeitet haben. Ich freue mich schon, nächste Woche in Jerez zu fahren", sagte Button, der im vergangenen Jahr WM-Zweiter hinter Vettel geworden war.
Er und auch Hamilton wurden aber auch schon Weltmeister, Button 2009, Hamilton im Jahr zuvor. Insgesamt werden nach der Rückkehr von "Iceman" Kimi Räikkönen (Lotus) sechs Champions in der Saison starten - so viele wie noch nie in der Königsklasse des Motorsports. "Das ist die Art Wettkampf, die wir lieben", sagte Hamilton.
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
Schnellste Runde und Pole Position:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo