Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel redet nach seinem enttäuschenden 15. Platz in Belgien über den Rennverlauf und die Kollision mit Weltmeister Jenson Button.
Frage: Sie lagen eigentlich auf Rang drei aussichtsreich im Rennen, bis es zu dem Unfall mit Jenson Button kam. Was ist passiert?
Sebastian Vettel: "Das war ein bisschen schade. Wir hatten einen guten Start. Ich war schneller als Jenson und wollte an ihm vorbei. Leider gab es auf der Bremse Probleme und ich habe das Auto verloren. Das war mein Fehler, und es tut mir leid, dass ich Jenson mitgerissen und sein Rennen zerstört habe. Wir wissen, dass wir auf der Geraden so gut wie keine Chance haben, vorbeizugehen. Also musste ich es auf der Bremse versuchen. Ich war eigentlich nah genug dran und wollte es probieren."
Frage: Hatte der einsetzende Regen vielleicht Anteil an dem Unfall?
Sebastian Vettel: "Der Regen war nicht so entscheidend. Ich war auch nicht zu spät. Es war ein bisschen doof, weil ich da offenbar ein bisschen Zucker im Tank hatte. Außerdem gibt es da eine Bodenwelle, die habe ich offenbar falsch erwischt. Dann habe ich das Auto urplötzlich verloren. Das war auch eine Überraschung für mich."
Frage: In der Schlussphase haben Sie noch einmal innerhalb von zwei Runden zweimal die Reifen gewechselt. Gab es da einen strategischen Fehler?
Sebastian Vettel: "Wir mussten probieren, vielleicht schlauer zu sein als die anderen. Es war zweimal die falsche Wahl getroffen, aber wenn man so weit zurück liegt, kann man es auch probieren. Wir haben auf den großen Regen gehofft, aber der kam leider nicht."
Frage: Wie sehen Sie jetzt Ihre Chance im Titelrennen?
Sebastian Vettel: "Nicht so schlecht, die Punkte sind schnell aufgeholt, vorausgesetzt, es läuft mal alles nach Plan. Aber wir haben noch einige Rennen, unser Auto ist gut. Es wird schwieriger, aber in dieser Saison ging es die ganze Zeit rauf und runter, da muss man abwarten. Wir hätten heute sicher Zweiter und Dritter werden können, das hat leider nicht geklappt."
Frage: Wie sehen Sie Ihre Chancen beim nächsten Rennen in Monza?
Sebastian Vettel: "Schaun wir mal. Monza wird nicht einfach für uns. Wir wissen, dass wir auf den Geraden nicht schnell genug sind, das hat man auch heute gesehen. Lassen wir uns überraschen."
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
Schnellste Runde und Pole Position:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo