Weil er nach der ersten Qualifikationsrunde nicht zum Wiegen anhielt, ist der Japaner Kamui Kobayashi vor dem Formel-1-Lauf in Budapest um fünf Startplätze zurückversetzt worden. Statt vom 18. wird der Sauber-Pilot nun vom 23. und vorletzten Rang aus ins Rennen gehen müssen.
Dadurch rückt Timo Glock vom 19. auf den 18. Platz vor. Schon das ursprüngliche Ergebnis hatte der Virgin-Pilot Glock, der dadurch bester Fahrer der neuen Teams ist, ausgelassen gefeiert: "Das ist für mich wie eine Pole."
Die Platzierungen der fünf anderen deutschen Fahrer bleiben unverändert.
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
Schnellste Runde und Pole Position:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo