Sebastian Vettel hat die Konkurrenz im Training von Budapest düpiert und ein deutliches Signal zur Aufholjagd in der Formel-1-WM gegeben. Der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim war am Freitag eine Klasse für sich und hat im Qualifying am Samstag die siebte Pole Position im zwölften Rennen fest im Blick. Der Vize-Weltmeister war am letzten Renn-Wochenende vor der Sommerpause in beiden Einheiten der Schnellste und distanzierte mit seiner Tagesbestzeit von 1:20,087 Minuten Ferrari-Pilot Fernando Alonso (Spanien/1:20,584) um fast eine halbe Sekunde.
"Ich bewerte diese Zeiten nicht über, auch wenn das bei Betrachtung der Zahlen leicht passieren könnte", sagte der 23-Jährige, der schon wenige Stunden zuvor erklärt hatte, im "derzeit besten Auto im Feld" zu sitzen. Nach der Demonstration am Freitag übte er sich in Understatement. "Wir waren manchmal auch ein bisschen leichter als die Konkurrenz. Außerdem scheinen Ferrari und auch Mark Webber natürlich wieder sehr stark zu sein", sagte der aktuelle WM-Vierte und ergänzte mit einem Schmunzeln: "Aber das macht mir nichts aus, solange ich die Nase vorn habe."
Schumacher Zehnter
Vettels Teamkollege Webber (Australien/1:20,597) wurde Dritter vor Alonsos Mitstreiter Felipe Massa (Brasilien/1:20,986). Nico Hülkenberg (Emmerich/1:21,623) überzeugte im Williams als Achter, Rekord-Weltmeister Michael Schumacher (Kerpen/1:21,773) wurde im Mercedes Zehnter, sein Teamkollege Nico Rosberg (Wiesbaden/1:22,039) belegte nur Rang 13. Adrian Sutil (Gräfelfing/1:22,507) erreichte im Force-India-Mercedes Rang 16, Timo Glock (Wersau/1:25,376) fuhr im Virgin auf Rang 20.
Vettel dagegen dominierte. Er nutzte allerdings erst zwei seiner sechs Pole Positions in diesem Jahr zu Siegen. In der WM-Wertung liegt er gleichauf mit Webber hinter den McLaren-Piloten Lewis Hamilton (157) und Jenson Button (143), die am Freitag die Plätze sechs und neun belegten. Seine Titelchancen bezeichnet er sieben Rennen vor dem Saisonende aber als "sehr gut": "Die Abstände sehen größer aus, als sie sind. Durch das neue Punktesystem kann jemand mit zwei guten Rennen sofort wieder vorne dabei sein."
Red Bull ohne "Schnorchel"
Schon am Sonntag könnte Vettel den Rückstand deutlich verringern, allerdings half Red Bull der Konkurrenz am Freitag auch auf die Sprünge. Nachdem das Team in der ersten Einheit ohne die aerodynamische Hilfe F-Schacht angetreten war und Vettel in gleich sieben Einzelrunden schneller war als der beste "Nicht-Bulle," zog Ferrari mittags nach. Ohne den "Schnorchel" im Heck hielt die Scuderia deutlich besser mit. Abzuwarten bleibt also, ob auch McLaren sein Auto bis Samstag ummontiert.
Mercedes schaffte nach dem Debakel vom Hockenheimring noch nicht den erhofften Aufschwung. "Das war kein toller erster Tag für uns", sagte Sportchef Norbert Haug. Dessen Schützling Schumacher lässt die Kritik an seinen enttäuschenden Leistungen - auf dem Hockenheimring wurde er sogar überrundet - im Wissen um den Nachteil beim Material aber kalt. "Das darf man alles nicht so eng sehen", sagte der 41-Jährige: "Berechtigte Kritik nehme ich ernst, aber unser Sport ist zu einem gewissen Teil auch Showbusiness. Gemeine Kritiken, denen die Basis fehlt, hake ich darunter ab."
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
Schnellste Runde und Pole Position:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo