Michael Schumacher hatte bei seinem Comeback "viel Spaß". Doch die Unterschiede zu früher sind gravierend, "es gibt ja keine Traktionskontrolle, es liegt alles an einem selber", erklärte "Schumi" im Interview. Nach Platz sechs im ersten Rennen will Schumacher seine Ambitionen längst nicht begraben, seine Marschroute lautet: "Es geht immer."
Frage: "Wie haben Sie Ihr erstes Rennen in der Formel 1 nach dem Comeback erlebt?"
Michael Schumacher: "Ich habe viel Spaß gehabt. Der Start war eigentlich sehr gut, es hat alles funktioniert. Wir hatten schon Bedenken, ob das alles so harmonisch läuft. Es gibt ja keine Traktionskontrolle, es liegt alles an einem selber. Man kann viele Fehler machen. Ich habe im Winter logischerweise alles trainiert, aber wenn es dann wirklich darum geht, ist das schon eine andere Sache."
Frage: "Wie ging es nach dem Start weiter?"
Schumacher: "Danach war es ein bisschen die Odyssee, die man erwartet hat. In der ersten Runde gibt es einige Kämpfe, danach hört es irgendwo auf. Der eine Boxenstopp bringt nochmal ein bisschen Bewegung, aber danach fährt jeder hinter dem anderen her, weil man nicht überholen kann. Da hieß es nur noch, das Auto ohne Fehler nach Hause zu bringen."
Frage: "Und der Rückstand auf Ihren Teamkollegen Nico Rosberg? War der so erwartet?"
Schumacher: "Ich musste mich nach hinten konzentrieren um keine Fehler zu machen. Denn überholen kann ich Nico ohnehin nicht."
Frage: "Erschreckt Sie der Rückstand auf die Konkurrenten, besonders auf Ferrari und Red Bull?"
Schumacher: "Ich habe schon früher zu Saisonbeginn so große Rückstände gehabt. Ich weiß aus Erfahrung, dass das alles noch zu machen ist. Es wäre verfrüht, jetzt schon zu sagen: da geht nichts mehr. Es geht immer."
Frage: "Körperlich scheint Sie das Rennen nicht allzu sehr angestrengt zu haben..."
Schumacher: "Es war relativ locker. Ich muss ehrlich gestehen, dass es für mich nicht besonders anstrengend war. Das liegt natürlich auch daran, dass die Reifen es nicht zulassen, schnell zu fahren. Wenn man sich die Rundenzeiten anschaut, fahren wir schon eine ganze Ecke langsamer als wir es früher getan haben. Entsprechend weniger wird man beansprucht."
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 109 |
| 2. | McLaren Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams | 43 |
| 7. | Sauber | 41 |
| 8. | Force India | 18 |
| 9. | Toro Rosso | 6 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 19 |
| 12. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 13. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 14. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 3 |
| 16. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo
Schnellste Runde und Pole Position:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09,145 Std. |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 3,195 Sek. Sek. |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3,884 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | + 14,799 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:04,641 Min. Min. |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:07,576 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:17,919 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 1:18,140 |
| 9. | Jenson Button | McLaren Mercedes | + 1:25,246 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | + 1 Runde |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 14. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 15. | Felipe Massa | Ferrari | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 Runde |
| 17. | Witali Petrow | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Timo Glock | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Michael Schumacher | (Kerpen) | Mercedes | (13 . Runde) |
| Bruno Senna | (Brasilien) | Williams | (13 . Runde) |
| Narain Karthikeyan | (Indien) | HRT | (23 . Runde) |
| Charles Pic | (Frankreich) | Marussia | (36 . Runde) |
| Sergio Perez | (Mexiko) | Sauber | (38 . Runde) |
| Schnellste Rennrunde: | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,250 Min. |
| Trainingsschnellster: | Pastor Maldonado | Williams | 1:22,285 Min. |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 27. Mai in Monte Carlo