Formel-1-Pilot Nico Rosberg freut sich auf eine offene Zusammenarbeit mit Rekordweltmeister Michael Schumacher im neuen Mercedes-Werksteam, ein paar kleine Geheimnisse würde er allerdings gerne für sich behalten. "Was wichtig ist fürs ganze Team, wird offengelegt. Das, was du für deine besonderen Bedürfnisse austüftelst, die vielen kleinen Details, die nur für dich passen, die kannst du dann auch schon mal für dich behalten", sagte Rosberg dem Nachrichtenmagazin Focus.
Am kommenden Sonntag (13.00 Uhr MEZ/live bei RTL und Sky) beginnt in Bahrain die neue Saison, Rückkehrer Schumacher fährt sein erstes Rennen nach 1239 Tagen Pause. Diese dreijährige Abstinenz des 41-Jährigen könnte nach Rosbergs Meinung unter anderem dafür sorgen, dass das Team auch auf seine (Rosbergs, d.Red. ) Hinweise hören wird.
Schumis "Leidenschaft" überrascht Rosberg
"Bei allen Leistungen und allem Können Michaels: Er saß die letzten drei Jahre einfach nicht im Auto", sagte Rosberg. Deshalb könnte es für den siebenmaligen Weltmeister schwierig sein, bestimmte Dinge zu beurteilen.
"Was ist beispielsweise beim Set-up eine Katastrophe? Oder was ist einfach ein Ergebnis der aktuellen Reifen? Da ist dann meine Beurteilung hilfreich", sagte Rosberg, der nach vier Jahren bei Williams zu Mercedes gewechselt ist. Überrascht an Schumachers Comeback habe ihn "die Leidenschaft, seine Freude, immer noch in dieses Formel-1-Auto zu steigen und Spaß zu haben. Das ist schön zu sehen."
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren Mercedes | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Lotus Renault | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vettel | Heppenheim | Red Bull | 392 |
| 2. | Button | England | McLaren | 270 |
| 3. | Webber | Australien | Red Bull | 258 |
| 4. | Alonso | Spanien | Ferrari | 257 |
| 5. | Hamilton | England | McLaren | 227 |
| 6. | Massa | Brasilien | Ferrari | 118 |
| 7. | Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 89 |
| 8. | Schumacher | Kerpen | Mercedes | 76 |
| 9. | Sutil | Gräfelfing | Force India | 42 |
| 10. | Petrow | Russland | Lotus Renault | 37 |
| 11. | Heidfeld | Möncheng. | Lotus Renault | 34 |
| 12. | Kobayashi | Japan | Sauber | 30 |
| 13. | di Resta | Schottland | Force India | 27 |
| 14. | Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 26 |
| 15. | Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 15 |
| 16. | Perez | Mexiko | Sauber | 14 |
| 17. | Barrichello | Brasilien | Williams | 4 |
| 18. | Senna | Brasilien | Lotus Renault | 2 |
| 19. | Maldonado | Venezuela | Williams | 1 |
Grand Prix von Brasilien/São Paulo
71 Runden à 4,309 km/305,909 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Webber | Australien | Red Bull | 1:32:17,464 |
| 2. | Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 0:16,973 |
| 3. | Button | England | McLaren Mercedes | + 0:27,638 |
| 4. | Alonso | Spanien | Ferrari | + 0:35,048 |
| 5. | Massa | Brasilien | Ferrari | + 1:06,733 |
| 6. | Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1 Runde |
| 7. | Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1 Runde |
| 8. | di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
| 9. | Kobayashi | Japan | Sauber | + 1 Runde |
| 10. | Petrow | Russland | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 11. | Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 12. | Buemi | Schweiz | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 14. | Barrichello | Brasilien | Williams | + 1 Runde |
| 15. | Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 1 Runde |
| 16. | Kovalainen | Finnland | Lotus | + 2 Runden |
| 17. | Senna | Brasilien | Lotus Renault | + 2 Runden |
| 18. | Trulli | Italien | Lotus | + 2 Runden |
| 19. | d Ambrosio | Belgien | Virgin | + 3 Runden |
| 20. | Ricciardo | Australien | Hispania | + 3 Runden |
Ausfälle:
| Timo Glock | (Wersau) | Virgin | (22 . Runde) |
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams | (27 . Runde) |
| Lewis Hamilton | (England) | McLaren Mercedes | (47 . Runde) |
| Vitantonio Liuzzi | (Italien) | Hispania | (60 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position:
| Schnellste Rennrunde: | Mark Webber | (Red Bull) | 1:15,324 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:11,918 Min. |