Wien - Die deutschen Fußball-Nationalspieler sind mit dem sechsten Sieg in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 der Erfolgsprämie von bis zu 180 000 Euro einen weiteren Schritt näher gekommen.
Für jede der insgesamt zehn Qualifikationspartien, bei denen ein Akteur zum Kader gehört, zahlt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beim Gruppensieg 18 000 Euro pro Mann.
Zehn Akteure stehen nach den bislang sechs Partien beim Maximum von 108 000 Euro, darunter auch Ersatztorwart Tim Wiese (Werder Bremen), der noch nicht eine Minute zum Einsatz kam. Inklusive des künftigen Münchners Manuel Neuer zählen gleich sechs Nationalspieler des FC Bayern München vor der Partie Nummer sieben an diesem Dienstag in Aserbaidschan zu den bisherigen Spitzenverdienern.
* Bei EM-Qualifikation als Gruppensieger erhält jedes Kadermitglied 18 000 Euro pro Partie
** Tim Wiese wird beim Spiel in Aserbaidschan fehlen.
| Spieler (Verein) | Einsätze | Tore | Prämien * (in Euro) |
|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (Schalke 04) | 6 | - | 108 000 |
| Philipp Lahm (FC Bayern) | 6 | - | 108 000 |
| Mesut Özil (Real Madrid) | 6 | 1 | 108 000 |
| Sami Khedira (Real Madrid) | 6 | - | 108 000 |
| Thomas Müller (FC Bayern) | 6 | 2 | 108 000 |
| Holger Badstuber (FC Bayern) | 6 | 1 | 108 000 |
| Lukas Podolski (1. FC Köln) | 6 | 2 | 108 000 |
| Toni Kroos (FC Bayern) | 5 | - | 108 000 |
| Mario Gomez (FC Bayern) | 3 | 3 | 108 000 |
| Tim Wiese (Werder Bremen) ** | - | - | 108 000 |
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stehen folgende Termine im Kalender:
| 7. Mai | Löw nominiert EM-Kader in Rastatt |
| 11. bis 18. Mai | Regenerations-Trainingslager auf Sardinien |
| 18. - 30. Mai | Trainingslager in Südfrankreich |
| 26. Mai | Länderspiel gegen die Schweiz in Basel |
| 29. Mai | Meldeschluss für den 23-köpfigen EM-Kader |
| 31. Mai | Länderspiel gegen Israel in Leipzig |
| 8. Juni - 1. Juli | EM-Endrunde in Polen und Ukraine |
| 15. Aug. | Länderspiel gegen Argentinien in Frankfurt |
| 7. Sep. | WM-Qualifikationsspiel gegen Färöer Inseln in Hannover |
| 11. Sep. | WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Österreich |
| 12. Okt. | WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Irland |
| 16. Okt. | WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden in Berlin |
| 14. Nov. | Länderspiel gegen die Niederlande in Amsterdam |
| 6. Feb. 2013 | Länderspiel gegen Frankreich (Ort offen, in Frankreich) |
| 22. März 2013 | WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Kasachstan |
| 26. März 2013 | WM-Qualifikationsspiel gegen Kasachstan in Nürnberg |
| 6. Sep. 2013 | WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in München |
| 10. Sep. 2013 | WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Färöer Inseln |
| 11. Okt. 2013 | WM-Qualifikationsspiel gegen Irland in Köln |
| 15. Okt. 2013 | WM-Qualifikationsspiel auswärts gegen Schweden |
| 5. März 2014 | Länderspiel gegen Italien (Ort offen, in Italien) |
(Stand: April )
162 Länderspiele - 92 Siege, 26 Unentschieden, 44 Niederlagen; Weltmeister 1954
2. Helmut Schön (1964 bis 1978):
139 Länderspiele - 87 Siege, 30 Unentschieden, 22 Niederlagen; Europameister 1972, Weltmeister 1974
3. Jupp Derwall (1978 bis 1984):
67 Länderspiele - 45 Siege, 11 Unentschieden, 11 Niederlagen; Europameister 1980
4. Franz Beckenbauer - Teamchef (1984 bis 1990):
66 Länderspiele - 36 Siege, 17 Unentschieden, 13 Niederlagen; Weltmeister 1990
5. Berti Vogts (1990 bis 1998):
102 Länderspiele - 67 Siege, 23 Unentschieden, 12 Niederlagen; Europameister 1996
6. Erich Ribbeck (1998 bis 2000):
24 Länderspiele - 10 Siege, 6 Unentschieden, 8 Niederlagen
7. Rudi Völler (2000 bis 2004)
28 Länderspiele - 18 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen
8. Jürgen Klinsmann (2004 bis 2006)
33 Länderspiele - 21 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen
9. Joachim Löw (seit August 2006)
76 Länderspiele - 52 Siege, 13 Unentschieden, 11 Niederlagen
(Stand: Februar 2012)